网上商城
尺寸比例 触摸屏
类别
分辨率
(H*V)
型号 外形尺寸
L×W×H(mm)
视窗尺寸
L×W(mm)
工作电压
(V)
工作电流
(mA)
接口类型 存储器 备注
2.1 1:1 CG 480X480 CJS02101NRDDTN70 60.2x63.711.5 54.38x54.38 5V 150mA@5V UART/RS232 16MByte 可选16MByte/32MByte
2.4 4:3 R4 240×320 CJS02401TRDDC70 42.72x74.4x11.5 36.72x48.96 5V 120mA@5V UART/RS232/RS485 16MByte 可选16MByte/32MByte
2.8 4:3 R4 240×320 CJS02801TRDDC70 55.6×85.2×11.5 43.2×57.6 5V 125mA@5V UART/RS232/RS485 16MByte 可选16MByte/32MByte
3.2 4:3 R4 240×320 CJS03201TRDDC70 59×93.5×12 48.6×64.8 5V 130mA@5V UART/RS232/RS485 16MByte 可选16MByte/32MByte
3.5 4:3 R4/CG 320x240 CJS03503TRMDC70 92x69x17 72.4x54.9 5V/9-24V 90mA@12V UART/RS232/RS485 16MByte 可选16MByte/32MByte
4.3 16:9 R4/CG 480x272 CJS04309TRDDC70 121.9×74.7×13 98.5×57.3 5V/9-24V 140mA@12V UART/RS232/RS485 16MByte 可选16MByte/32MByte
5.0 16:9 R4/CG 480x272 CJS05006TRDDC70 143.5x80.9x19.1 113.3x65.25 5V/9-24V 140mA@12V UART/RS232/RS485 16MByte 可选16MByte/32MByte
7.0 16:9 R4/CG 800X480 CJS07013TRDDC70 190×112×13 154.9×93.9 5V/9-24V 240mA@12V UART/RS232/RS485 16MByte 可选16MByte/32MByte
联 系 客 服